沿革
1959年 (昭和34年) 8月 | 高月町8番地の高月町旧庁舎で創業 |
---|---|
1961年 (昭和36年) 5月 | 国道8号線沿の現在地へ工場を新設移転 |
1972年 (昭和47年) 8月 | 事務所を新設し事務部門を移転 |
1974年 (昭和49年) 8月 | リード端子専用の製造工場を新設 |
1982年 (昭和57年) 3月 | 全自動リード端子化成装置を完成 |
1982年 (昭和57年) 4月 | 滋賀県から地域産業技術改善費用補助金を交付される |
1982年 (昭和57年) 4月 | 全自動リード端子洗浄装置を完成 |
1987年 (昭和62年) 9月 | リード端子製造機NTWMを開発 |
1987年 (昭和62年) 12月 | シンガポールに子会社KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTDを設立 |
1988年 (昭和63年) 12月 | 大阪通商産業局から「エネルギー管理優良事業」として表彰を受ける |
1991年 (平成3年) 7月 | 本社管理事務・研究開発棟が完成 |
1994年 (平成6年) 9月 | マレーシアに子会社KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD.を設立 |
1997年 (平成9年) 11月 | ISO9001認証取得 |
1998年 (平成10年) 5月 | 本社工場増築完成 |
2000年 (平成12年) 9月 | 光事業本部発足 |
2000年 (平成12年) 12月 | 中国・東莞に依託加工工場東莞瑚北電子廠を設立 |
2002年 (平成14年) 6月 | 中国・蘇州に子会社蘇州瑚北光電子有限公司を設立 |
2005年 (平成17年) 8月 | ISO14001認証取得 |
2006年 (平成18年) 3月 | 経済産業省より「第1回 元気なモノ作り中小企業300社」に選定される |
2012年 (平成24年) 10月 | 東莞瑚北電子廠を独立法人化し、子会社東莞瑚北電子有限公司を設立 |
2013年 (平成25年) 4月 | 日刊工業新聞社主催「第25回 中小企業優秀新技術・新製品賞」中小企業庁長官賞を受賞 |
2015年 (平成27年) 2月 | FDK株式会社より光部品事業および子会社FDK LANKA (PVT) LTD. (現KOHOKU LANKA (PVT) LTD.)の譲渡を受ける |
2015年 (平成27年) 6月 | 資本金を3億5千万円に増資 |
2015年 (平成27年) 11月 | ISO/TS16949 (現IATF16949) 認証取得 |
2016年 (平成28年) 3月 | 滋賀県低炭素社会づくり賞 低炭素化事業部門を受賞 |
2017年 (平成29年) 12月 | 経済産業省より「地域未来牽引企業」に選定される |
2020年 (令和2年) 6月 | 経済産業省より「グローバルニッチトップ企業100選」に選定される |
コーポレートマーク
コーポレートカラー
KOHOKU Blue 1
KOHOKU Blue 2
KOHOKU Blue 3
KOHOKU Black
湖北工業株式会社のコーポレートカラーは、 「KOHOKU Blue 1」と命名した「信頼」を象徴する深い青をメインに、 「KOHOKU Blue 2」の創業の地・琵琶湖をイメージした澄んだ青、 そして清々しい空を表す「KOHOKU Blue 3」の3つの青によるコンビネーションです。
メインカラーである「KOHOKU Blue 1」には、 色彩心理学的に「誠実」や「信頼」を表す青の中でも殊に稀有な存在である 「ウルトラマリンブルー」を配しています。
これは、かの巨匠フェルメールの不朽の名作 「真珠の耳飾りの少女」にも使用されフェルメール・ブルー等とも呼ばれていますが、 他には無い深い色味を持つ青色で「唯一無二の価値を創造する」という湖北工業株式会社の企業理念を表す色となっています。
湖北工業株式会社のコーポレートマークは、社名頭文字の「K」をデザインしたもので、 菱形は旧社章の「井形」にも繋がり、創業の理念を永く継承する姿勢を示しています。 また、菱形は四方八方全ての方角、湖北から世界へと広がる企業を象徴し、 この4辺は「堅実・信頼・先進・国際」の新たな4つの新しい企業スローガンをも表しています。
菱形の中に配された3つのラインは社名頭文字の「K」を簡潔に表現したもので、 同時にニッチ=隙間を表すとともに、「豊かな個性を尊重する全員参加型の経営」 「新しい価値の創造」「オンリーワン企業を目指す」という3つの経営理念を示し、 中心から外へと伸びる姿は、当社の世界への発展とともにその永続性をイメージしています。