| 創立 | 昭和34年8月 |
| グループ資本金 | 20億6千万円(本社5千万円・海外子会社20億1千万円) |
| グループ売上高 | 82億円(2008年) |
| グループ従業員数 | 1042名(本社116名・海外子会社926名) |
| 事業内容 | アルミ電解コンデンサ用リード線端子の製造販売 世界シェア40% 光通信用キャピラリ、フェルールおよびピッグテールの製造販売 新商品開発 |
| 海外湖北グループ会社/工場 | KOHOKU ELECTRONICS SINGAPORE PTE.LTD.(シンガポール) KOHOKU ELECTRONICS MALAYSIA SDN.BHD.(マレーシア) KOHOKU ELACTRONICS CHINA DONGGUAN(中国・東莞) SUZHOU KOHOKU OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD(中国・蘇州) |
| 所在地 | 本社/滋賀県長浜市高月町高月1623番地 (代表)TEL : 0749-85-3211 FAX : 0749-85-3217 リード線端子営業部:0749-85-3214 (ダイヤルイン) 新商品営業部 : 0749-85-3218 (ダイヤルイン) |
<お問い合わせ先>
総務課 TEL:0749-85-3211 FAX:0749-85-3217